![]() | |
仁和阿胶黄芪当归铁胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20140548 |
[规 格] | 0.42粒*30粒 |
[成 份] | 阿胶、黄芪、当归等 |
[用法用量] | 每日2次,每次3粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
丰美健胸葛根木瓜植物咀嚼片丰胸胶囊 | |
[产品类别] | 食品 |
[批准文号] | SC11537100104754 |
[规 格] | 600mg*60片 |
[成 份] | 异麦芽酮糖醇(添加量为3.396)、D-甘露糖醇、乳糖、木瓜粉、葛根固体饮料、速溶豆粉、小麦胚芽粉、枸杞固体饮料、鱼胶原蛋白粉、硬脂酸镁 |
[用法用量] | 口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
金福力牌越橘叶黄素β胡萝卜素胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20140556 |
[规 格] | 0.35g/粒* 60粒 |
[成 份] | 越橘提取物、β-胡萝卜素、叶黄素、淀粉、硬脂酸镁 |
[用法用量] | 每日2次,每次1粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
葡萄籽提取物胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20070373 |
[规 格] | 0.3g/粒*60粒 |
[成 份] | 葡萄籽提取物、淀粉 |
[用法用量] | 每日1次,每次2粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
金奥力牌改善睡眠褪黑素胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 卫食健字2000第0143号 |
[规 格] | 0.2g/粒x60粒 |
[成 份] | 乳糖、褪黑素 |
[用法用量] | 睡前食,每日1次 |
![]() ![]() |
![]() | |
金奥力辅酶Q10胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20110661 |
[规 格] | 0.3g/粒*60粒 |
[成 份] | 大豆油、明胶、纯化水、甘油、蜂蜡、二氧化钛、黄氧化铁 |
[用法用量] | 每日2次,每次1粒,温水送服 |
![]() ![]() |
![]() | |
B族维生素片 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20110246 |
[规 格] | 500mg/粒*60粒 |
[成 份] | 维生素B1、维生素B6、烟酰胺、泛酸等 |
[用法用量] | 每日2次,每次1片,温水送服 |
![]() ![]() |
![]() | |
黄精人参牡蛎肽压片糖果 | |
[产品类别] | 食品 |
[批准文号] | SC12737100200302 |
[规 格] | 500mg/粒*60粒 |
[成 份] | 山梨糖醇、乳糖、黄精粉(固体饮料、人参粉(五年及五年以下人工种植,添加量为5%)牡蛎肽粉、硬脂酸镁、食用香料 |
[用法用量] | 口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
减肥共轭亚油酸绿茶肉碱抗肥胖个软胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20130386 |
[规 格] | 750mg*60粒 |
[成 份] | 绿茶提取物(60%茶多酚)、左旋肉碱、共轭亚油酸、明胶、甘油、叶绿素铜钠盐、棕氧化铁、二氧化钛、饮用水 |
[用法用量] | 每日2次,每次2粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
辅助调节血糖葛根苦瓜铬胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20130386 |
[规 格] | 0.4g/粒*60粒 |
[成 份] | 葛根提取物、苦瓜提取物、硬脂酸镁 |
[用法用量] | 每日2次,每次2粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
氨基葡萄糖碳酸钙胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20140534 |
[规 格] | 0.4g/粒*60粒 |
[成 份] | 碳酸钙、盐酸氨基葡萄糖、酪蛋白磷酸肽、硬脂酸镁 |
[用法用量] | 每日5粒,温水送服 |
![]() ![]() |
![]() | |
硫酸软骨素淫羊藿杜仲叶补骨脂胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20150234 |
[规 格] | 0.4g/粒*60粒 |
[成 份] | 以硫酸软骨素、淫羊藿提取物、杜仲叶提取物、补骨脂提取物、硬脂酸镁为主要原料制成的 |
[用法用量] | 每日2次,每次3粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
大豆异黄酮维E软胶囊 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G20080032 |
[规 格] | 500mg/粒x 100粒 |
[成 份] | 非转基因大豆、维生素E、葵花籽油、明胶、甘油、纯化水、柠檬黄等 |
[用法用量] | 每日2次,每次1粒,温水送服。 |
![]() ![]() |
![]() | |
舒睡康安睡觉宝改善睡眠 | |
[产品类别] | 食品 |
[批准文号] | SC11334161107128 |
[规 格] | 0.7g/片*90片 |
[成 份] | 酸枣仁,百合,桑葚,枸杞子,茯苓,桔梗,大枣,大麦,莲子,核桃,桂圆,山楂,木糖醇,硬脂酸镁,麦芽糖 |
[用法用量] | 每日早晚饭后半小时咀嚼或用温水送服,每日两次,每次两片 |
![]() ![]() |
![]() | |
红润牌金杞口服液改善记忆力 | |
[产品类别] | 保健品 |
[批准文号] | 国食健字G200380535 |
[规 格] | 10ml/支 |
[成 份] | 枸杞子、金针菇、大枣、茯苓、干姜、牛磺酸、葡萄糖酸铁、404mg、锌1.7mg白砂糖、水 |
[用法用量] | 每日2次,每次1支 |
![]() ![]() |
![]() | |
仁和酵素胶原蛋白固体饮料 | |
[产品类别] | 食品 |
[批准文号] | SC11537100104754 |
[规 格] | 6g*30 袋 |
[成 份] | 鱼胶原蛋白肽、低聚果糖、深海鱼胶原蛋白粉、菊粉、诺丽果酵素粉 |
[用法用量] | 建议每次1袋 |
![]() ![]() |
![]() | |
白云山医用面膜花萌之恋零敏肌医用冷敷贴 | |
[产品类别] | 医疗器械 |
[批准文号] | 粵穗械备20190044号 |
[规 格] | 25g*5 |
[成 份] | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等组成。 |
[用法用量] | 外用,均匀贴敷于面部 |
![]() ![]() |
![]() | |
医用冷敷贴医用面膜 | |
[产品类别] | 医疗器械 |
[批准文号] | 粵穗械备20191074号 |
[规 格] | 25mlX5片 |
[成 份] | 玻尿酸、小白菊提取物、茶提取物、密罗木叶/茎提取物、维生素C |
[用法用量] | 外用,均匀贴敷于面部 |
![]() ![]() |
![]() | |
EVA阴道益生菌凝胶LacticGel | |
[产品类别] | 消毒产品 |
[批准文号] | Q/GZLW 001-2019 |
[规 格] | 9小瓶 |
[成 份] | 百里香Thymusmongolicus(3%)、洋甘菊Chamomilla(0.05%)、芦荟Aloevera(0.025%) |
[用法用量] | 外用,一次性凝胶注射装置,直接作用于患处 |
![]() ![]() |
![]() | |
EVA防萎阴道凝胶RESTOREGEL | |
[产品类别] | 消毒产品 |
[批准文号] | Q/GZLW 001-2019 |
[规 格] | 9小瓶 |
[成 份] | 百里香Thymusmongolicus(3%)、洋甘菊Chamomilla(0.05%)、芦荟Aloevera(0.025%) |
[用法用量] | 外用,一次性凝胶注射装置,直接作用于患处 |
![]() ![]() |
![]() | |
益维艾抑菌洗液 | |
[产品类别] | 消毒产品 |
[批准文号] | Q/GZLW 001-2019 |
[规 格] | 250ml/瓶 |
[成 份] | 百里香Thymusmongolicus(3%)、洋甘菊Chamomilla(0.05%)、芦荟Aloevera(0.025%) |
[用法用量] | 取本品适量于手掌,揉搓至泡沫状,涂抹手阴部轻揉2分钟后,用清水洗净即可。 |
![]() ![]() |
![]() | |
Phyair男用喷剂 | |
[产品类别] | 消毒产品 |
[批准文号] | 冀卫消证字2016第0047号 |
[规 格] | 10ml |
[成 份] | |
[用法用量] | 3~5喷 |
![]() ![]() |
![]() | |
医用钢板护腰带 | |
[产品类别] | 医疗器械 |
[批准文号] | 冀北食药监械生产第20160042号 |
[规 格] | 银色护腰带 |
[成 份] | |
[用法用量] | 护腰 |
![]() ![]() |
![]() | |
75酒精酒精消毒液乙醇消毒液 | |
[产品类别] | 消毒产品 |
[批准文号] | 豫卫消证号2017第0061号 |
[规 格] | 500ml |
[成 份] | |
[用法用量] | 主要成分乙醇75*+—5*使用方法外用,对需要消毒清洁的物品喷洒,自然干燥为止 |
![]() ![]() |
在线留言............. |